|
|
Институт Экологически Чистых Технологий ("ИНЭКОТЕХ")
Кондуктометр лабораторный | Кондуктометр промышленный | pH-метр | Кислородомер Системы химико-технологического мониторинга | Устройства подготовки проб |
Приложение 3
Рекомендации по выбору значения коэффициента
температурной зависимости УЭП контролируемой среды (Кт)
| Для правильного задания значения Кт необходимо хотя бы в первом приближении иметь представление о химическом составе |
Значение Кт = 2,09 %/°C - "приведение по NaCl"
используется в случаях, когда в контролируемой среде в основном присутствуют ионы солей
(NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, NH4Cl, Na2SO4,
MgSO4, NaHCO3 и т. д.).
Значение Кт = 1,51 %/°C - "приведение по Н +
" используется в случаях, когда в контролируемой среде в основном присутствуют ионы
кислот HCl, H2SO4, H2CO3и т. д.).
Значение Кт = 1,8%/°C - "приведение по ОН -
" используется в случаях, когда в контролируемой среде в основном присутствуют ионы
щелочей (NaOH, NH4OH и т. д.).
| Режим задания произвольного значения Кт целесообразно использовать в случаях, когда контролируемая среда является |
| При необходимости измерения истинного (не приведенного к температуре +25°С) значения УЭП или условной концентрации |
| Если коэффициент температурной зависимости УЭП контролируемой среды неизвестен даже в первом приближении для повышения |
| В таблицах 1 и 2 приведены примеры выбора значения Кт для типовых случаев применения анализатора в энергетике. |
Выбор значения Кт при использовании анализатора для контроля водного режима энергоустановок
| № п/п | № по Ц-02-94(Т) | Точка измерения | Предвкл.Н-катионит. фильтр | Режим работы анализатора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Энергоустановки с прямоточными котлами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9.4.1 п.1 | Конденсат после конденсатных насосов II ступени | есть | "приведение по Н+" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9.4.1 п.2 | Питательная вода | нет | для НКВР* - "приведение по NaCl", для КАР*, ГР* и ГАР* - "приведение по ОН -" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9.4.1 п.5 | Питательная вода | есть | "приведение по Н+" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9.4.1 п.3 | Добавочная вода из БЗК | нет |
"приведение по NaCl" - при рН < 8 "приведение по ОН -" - при рН ³ 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9.4.1 п.4 | Конденсат после конденсатных насосов I ступени | есть | "приведение по Н+ " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | для НКВР* - "приведение по NaCl"; для КАР*, ГР* и ГАР* - "приведение по ОН -" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9.4.1 п.6 | Свежий пар | есть | "приведение по Н+ " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | для НКВР* - "приведение по NaCl"; для КАР*, ГР* и ГАР* - "приведение по ОН -" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9.4.1 п.7 | Конденсат сетевых подогревателей | есть | "приведение по Н+ " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | для НКВР* - "приведение по NaCl"; для КАР*, ГР* и ГАР* - "приведение по ОН -" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9.4.1 п.15 | Конденсат за БОУ до байпаса | нет | "приведение по NaCl" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9.4.2 п.2 | Питательная вода | нет | "приведение по ОН -" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.4.2 п.7
| Питательная вода
| есть
| "приведение по Н+"
| 9.4.2 п.3
| Котловая вода чистого отсека
| нет
| "приведение по ОН -"
| 9.4.2 п.4
| Котловая вода солевого отсека
| нет
| "приведение по ОН -"
| 9.4.2 п.5
| Вода из бака обессоленной воды
| нет
| "приведение по NaCl" - при рН < 8
"приведение по ОН -" - при рН
³ 8
| 9.4.2 п.6
| Конденсат за КЭН
| есть
| "приведение по Н+"
| 9.4.2 п.8
| Перегретый пар
| есть
| "приведение по Н+"
| 9.4.2 п.9
| Конденсат греющего пара бойлеров
| есть
| "приведение по Н+"
| 9.4.2 п.10
| Конденсат греющего пара подогревателей сырой воды
| есть
| "приведение по Н+"
| 9.4.2 п.10.1
| Конденсат греющего пара подогревателей подпиточной воды теплосети
| есть
| "приведение по Н+"
| | ||||||||
* НКВР, КАР, ГР и ГАР - нейтрально-кислородный, кислородно-аммиачный, гидразиный и гидразинно-аммиачный водно-химический режим, соответственно.
Выбор значения Кт при использовании анализатора для контроля
установок для химической обработки добавочной воды (ВПУ)
и установок очистки конденсата
| № п/п | № по Ц-02-94(Т) | Точка измерения | Предвкл.Н-катионит. фильтр | Режим работы анализатора |
|
Ионитная часть ВПУ | ||||
| 1 | 9.1.5.1 п.12 | Вода за анионитовым фильтром первой ступени | нет | "приведение по NaCl" |
| 2 | 9.1.5.1 п.13 | Обессоленная вода | нет | "приведение по NaCl" |
| 3 | 9.1.5.3 п.8 | Вода для подпитки теплосети до ввода кислоты | нет | "приведение по NaCl" |
| 4 | 9.1.5.3 п.9 | Вода для подпитки теплосети после ввода кислоты | нет | "приведение по Н+" |
|
Установки для обессоливания конденсата турбин энергетических блоков | ||||
| 5 | 9.2 п.18 | Конденсат на выходе из установки до байпаса | нет | "приведение по NaCl" |
| 6 | 9.2 п.19 | Конденсат на выходе каждого ФСД | нет | "приведение по NaCl" |
| Раскрутка сайта |
|
Адрес ООО "ИНЭКОТЕХ" - Россия : 197372, г.Санкт-Петербург, а/я 261 |
Телефон/Факс :
(812)552-9276 E-mail : inekotex@mail.ru |