|
|
Институт Экологически Чистых Технологий ("ИНЭКОТЕХ")
Кондуктометр лабораторный | Кондуктометр промышленный | pH-метр | Кислородомер Системы химико-технологического мониторинга | Устройства подготовки проб |
Приложение 4
Таблица зависимости условной концентрации (Со) от УЭП (Gо)
при температуре +25°C
| Go, мкСм/см | 0,055 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Go, мг/л | 0 | 21 | 68 | 91 | 115 | 162 | 209 | 256 | 303 | 350 |
| Go, мкСм/см | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
|---|---|---|---|---|
| Go, мг/л | 396 | 443 | 490 | 537 |
| Go, мкСм/см | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Go, мг/л | 0,678 | 0,912 | 1,147 | 1,381 | 1,851 | 2,320 | 2,789 | 3,727 | 4,665 | 5,603 |
| Go, мкСм/см | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Go, мг/л | 7,01 | 9,36 | 11,70 | 14,05 | 18,74 | 23,43 | 28,12 | 37,62 | 47,14 | 56,66 |
| Go, мкСм/см | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Go, мг/л | 72,2 | 95,6 | 120,0 | 144,3 | 193,1 | 241,8 | 290,5 | 391,6 | 490,8 | 596,8 |
| Go, мСм/см | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Go, г/л | 0,749 | 1,003 | 1,269 | 1,540 | 2,081 | 2,623 | 3,178 | 4,319 | 5,459 | 6,737 |
| Go, мСм/см | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Go, г/л | 8,76 | 12,13 | 15,49 | 18,86 | 25,60 | 32,33 | 39,07 | 52,77 | 70,30 | 87,82 |
| Раскрутка сайта |
|
Адрес ООО "ИНЭКОТЕХ" - Россия : 197372, г.Санкт-Петербург, а/я 261 |
Телефон/Факс :
(812)552-9276 E-mail : inekotex@mail.ru |