|
|
Институт Экологически Чистых Технологий ("ИНЭКОТЕХ")
Кондуктометр лабораторный | Кондуктометр промышленный | pH-метр | Кислородомер Системы химико-технологического мониторинга | Устройства подготовки проб |
Приложение 4
Растворимость кислорода воздуха при 100% влажности
в дистиллированной воде в зависимости от температуры в мг/л
Pат=101,3 кПа=760 мм рт.ст.
| t °C | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14,54 | 14,50 | 14,46 | 14,42 | 14,38 | 14,34 | 14,31 | 14,27 | 14,23 | 14,19 |
| 1 | 14,15 | 14,12 | 14,08 | 14,04 | 14,00 | 13,97 | 13,93 | 13,89 | 13,86 | 13,82 |
| 2 | 13,78 | 13,75 | 13,71 | 13,67 | 13,64 | 13,60 | 13,57 | 13,53 | 13,50 | 13,46 |
| 3 | 13,42 | 13,39 | 13,35 | 13,32 | 13,28 | 13,25 | 13,21 | 13,18 | 13,14 | 13,11 |
| 4 | 13,08 | 13,05 | 13,01 | 12,98 | 12,94 | 12,91 | 12,87 | 12,84 | 12,80 | 12,77 |
| 5 | 12,47 | 12,71 | 12,67 | 12,64 | 12,61 | 12,58 | 12,54 | 12,51 | 12,48 | 12,45 |
| 6 | 12,41 | 12,38 | 12,35 | 12,32 | 12,29 | 12,26 | 12,22 | 12,19 | 12,16 | 12,13 |
| 7 | 12,10 | 12,07 | 12,04 | 12,01 | 11,98 | 11,95 | 11,92 | 11,89 | 11,86 | 11,83 |
| 8 | 11,80 | 11,77 | 11,74 | 11,71 | 11,68 | 11,65 | 11,62 | 11,59 | 11,56 | 11,54 |
| 9 | 11,51 | 11,48 | 11,45 | 11,42 | 11,39 | 11,37 | 11,34 | 11,31 | 11,28 | 11,25 |
| 10 | 11,23 | 11,20 | 11,18 | 11,15 | 11,13 | 11,10 | 11,08 | 11,06 | 11,03 | 11,01 |
| 11 | 10,98 | 10,96 | 10,94 | 10,91 | 10,89 | 10,86 | 10,84 | 10,82 | 10,79 | 10,77 |
| 12 | 10,75 | 10,72 | 10,70 | 10,68 | 10,65 | 10,63 | 10,61 | 10,58 | 10,56 | 10,54 |
| 13 | 10,51 | 10,49 | 10,47 | 10,45 | 10,42 | 10,40 | 10,38 | 10,36 | 10,33 | 10,31 |
| 14 | 10,29 | 10,27 | 10,24 | 10,22 | 10,20 | 10,18 | 10,16 | 10,13 | 10,11 | 10,09 |
| 15 | 10,07 | 10,05 | 10,03 | 10,00 | 9,98 | 9,96 | 9,94 | 9,92 | 9,90 | 9,88 |
| 16 | 9,85 | 9,83 | 9,81 | 9,79 | 9,77 | 9,75 | 9,73 | 9,71 | 9,69 | 9,67 |
| 17 | 9,65 | 9,63 | 9,61 | 9,58 | 9,56 | 9,54 | 9,52 | 9,50 | 9,48 | 9,46 |
| 18 | 9,44 | 9,42 | 9,40 | 9,38 | 9,36 | 9,35 | 9,33 | 9,31 | 9,29 | 9,27 |
| 19 | 9,25 | 9,23 | 9,21 | 9,19 | 9,17 | 9,15 | 9,13 | 9,11 | 9,09 | 9,08 |
| 20 | 9,06 | 9,04 | 9,02 | 9,00 | 8,98 | 8,97 | 8,95 | 8,93 | 8,91 | 8,89 |
| 21 | 8,88 | 8,86 | 8,84 | 8,82 | 8,80 | 8,79 | 8,77 | 8,75 | 8,84 | 8,72 |
| 22 | 8,70 | 8,68 | 8,67 | 8,65 | 8,63 | 8,62 | 8,60 | 8,58 | 8,56 | 8,55 |
| 23 | 8,53 | 8,51 | 8,50 | 8,48 | 8,46 | 8,45 | 8,43 | 8,41 | 8,40 | 8,38 |
| 24 | 8,37 | 8,35 | 8,33 | 8,32 | 8,30 | 8,28 | 8,27 | 8,25 | 8,24 | 8,22 |
| 25 | 8,21 | 8,19 | 8,17 | 8,16 | 8,14 | 8,13 | 8,11 | 8,10 | 8,08 | 8,07 |
| 26 | 8,05 | 8,03 | 8,02 | 8,00 | 7,99 | 7,97 | 7,96 | 7,94 | 7,93 | 7,91 |
| 27 | 7,90 | 7,88 | 7,87 | 7,86 | 7,84 | 7,83 | 7,81 | 7,80 | 7,78 | 7,77 |
| 28 | 7,75 | 7,74 | 7,73 | 7,71 | 7,70 | 7,68 | 7,67 | 7,66 | 7,64 | 7,63 |
| 29 | 7,61 | 7,60 | 7,59 | 7,57 | 7,56 | 7,55 | 7,53 | 7,52 | 7,51 | 7,49 |
| 30 | 7,48 | 7,47 | 7,46 | 7,44 | 7,43 | 7,42 | 7,41 | 7,40 | 7,39 | 7,38 |
| 31 | 7,36 | 7,35 | 7,34 | 7,33 | 7,32 | 7,31 | 7,30 | 7,29 | 7,27 | 7,26 |
| 32 | 7,25 | 7,24 | 7,23 | 7,22 | 7,21 | 7,20 | 7,18 | 7,17 | 7,16 | 7,15 |
| 33 | 7,14 | 7,13 | 7,12 | 7,11 | 7,10 | 7,09 | 7,07 | 7,06 | 7,05 | 7,04 |
| 34 | 7,03 | 7,02 | 7,01 | 7,00 | 6,99 | 6,98 | 6,97 | 6,95 | 6,94 | 6,93 |
| 35 | 6,92 | 6,91 | 6,90 | 6,89 | 6,88 | 6,87 | 6,86 | 6,85 | 6,84 | 6,83 |
| 36 | 6,82 | 6,81 | 6,80 | 6,78 | 6,77 | 6,76 | 6,75 | 6,74 | 6,73 | 6,72 |
| 37 | 6,71 | 6,70 | 6,69 | 6,68 | 6,67 | 6,66 | 6,65 | 6,64 | 6,63 | 6,62 |
| 38 | 6,61 | 6,60 | 6,59 | 6,58 | 6,57 | 6,56 | 6,55 | 6,54 | 6,53 | 6,52 |
| 39 | 6,51 | 6,50 | 6,49 | 6,48 | 6,47 | 6,46 | 6,45 | 6,44 | 6,43 | 6,42 |
| 40 | 6,41 | 6,40 | 6,39 | 6,38 | 6,37 | 6,36 | 6,35 | 6,34 | 6,33 | 6,32 |
| 41 | 6,31 | 6,30 | 6,29 | 6,28 | 6,27 | 6,26 | 6,25 | 6,24 | 6,23 | 6,22 |
| 42 | 6,21 | 6,20 | 6,19 | 6,19 | 6,18 | 6,17 | 6,16 | 6,15 | 6,14 | 6,13 |
| 43 | 6,12 | 6,11 | 6,10 | 6,09 | 6,08 | 6,07 | 6,06 | 6,05 | 6,04 | 6,04 |
| 44 | 6,03 | 6,02 | 6,01 | 6,00 | 5,99 | 5,98 | 5,97 | 5,96 | 5,95 | 5,94 |
| 45 | 5,93 | 5,92 | 5,92 | 5,91 | 5,90 | 5,89 | 5,88 | 5,87 | 5,86 | 5,85 |
| 46 | 5,84 | 5,83 | 5,82 | 5,82 | 5,81 | 5,80 | 5,79 | 5,78 | 5,77 | 5,76 |
| 47 | 5,75 | 5,74 | 5,74 | 5,73 | 5,72 | 5,71 | 5,70 | 5,69 | 5,68 | 5,67 |
| 48 | 5,66 | 5,66 | 5,65 | 5,64 | 5,63 | 5,62 | 5,61 | 5,60 | 5,59 | 5,59 |
| 49 | 5,58 | 5,57 | 5,56 | 5,55 | 5,54 | 5,53 | 5,52 | 5,52 | 5,51 | 5,50 |
| 50 | 5,49 | 5,48 | 5,47 | 5,47 | 5,46 | 5,45 | 5,44 | 5,44 | 5,43 | 5,42 |
| 51 | 5,41 | 5,41 | 5,40 | 5,39 | 5,38 | 5,38 | 5,37 | 5,36 | 5,35 | 5,34 |
| 52 | 5,34 | 5,33 | 5,23 | 5,31 | 5,31 | 5,30 | 5,29 | 5,28 | 5,27 | 5,27 |
| 53 | 5,26 | 5,25 | 5,24 | 5,23 | 5,23 | 5,22 | 5,21 | 5,20 | 5,19 | 5,19 |
| 54 | 5,18 | 5,17 | 5,16 | 5,16 | 5,15 | 5,14 | 5,13 | 5,12 | 5,12 | 5,11 |
| 55 | 5,10 | 5,09 | 5,08 | 5,07 | 5,07 | 5,06 | 5,05 | 5,04 | 5,03 | 5,03 |
| 56 | 5,02 | 5,01 | 5,00 | 4,99 | 4,99 | 4,98 | 4,97 | 4,96 | 4,95 | 4,94 |
| 57 | 4,94 | 4,93 | 4,92 | 4,91 | 4,90 | 4,90 | 4,89 | 4,88 | 4,87 | 4,86 |
| 59 | 4,85 | 4,85 | 4,84 | 4,83 | 4,82 | 4,81 | 4,80 | 4,80 | 4,79 | 4,78 |
| 60 | 4,77 | 4,76 | 4,75 | 4,74 | 4,74 | 4,73 | 4,72 | 4,71 | 4,70 | 4,69 |
| 61 | 4,69 | 4,68 | 4,67 | 4,66 | 4,66 | 4,65 | 4,64 | 4,64 | 4,63 | 4,62 |
| 61 | 4,61 | 4,61 | 4,60 | 4,59 | 4,58 | 4,58 | 4,57 | 4,56 | 4,55 | 4,55 |
| Раскрутка сайта |
|
Адрес ООО "ИНЭКОТЕХ" - Россия : 197372, г.Санкт-Петербург, а/я 261 |
Телефон/Факс :
(812)552-9276 E-mail : inekotex@mail.ru |