|
|
Институт Экологически Чистых Технологий ("ИНЭКОТЕХ")
Кондуктометр лабораторный | Кондуктометр промышленный | pH-метр | Кислородомер Системы химико-технологического мониторинга | Устройства подготовки проб |
Технические характеристики КВАРЦ |
Лабораторный кондуктометр - концентратомер
"АГАТ-2".
Промышленный кондуктометр - концентратомер
"КВАРЦ-2".
Промышленный рН-метр "КВАРЦ-рН/2".
Промышленный кислородомер "КВАРЦ-O2".
Ионообменный фильтр "ИФ-1"(Н-катионитовый фильтр
для промышленных кондуктометров).
Пульт программирования и контроля "КВАРЦ-П".
Основные характеристики приборов.
Диапазоны измерения.
Диапазон температуры контролируемой среды.
Расход контролируемой среды.
Основная погрешность.
Диапазон температуры окружающего воздуха.
Выходные сигналы.
Габаритные размеры.
Питание.
Масса.
| Тип прибора | Диапазоны измерения | |
|---|---|---|
| "Агат-2" | модификация /0: 1 - (0,05...1) мкСм/см; (0...500) мкг/л 2 - (1...10) мкСм/см; (0,5...5) мг/л 3 - (10...100) мкСм/см; (5...50) мг/л 4 - (100...1000) мкСм/см; (50...500)мг/л 5 - (1...10) мСм/см; (0,5...5) г/л | модификация /1: 1 - (1...10) мкСм/см; (0,5...5) мг/л 2 - (10...100) мкСм/см; (5...50) мг/л 3 - (100...1000) мкСм/см; (50...500)мг/л 4 - (1...10) мСм/см; (0,5...5) г/л 5 - (10...100) мСм/см; (5...70) г/л |
| "КВАРЦ-2" | модификация /0: 1 - (0,05...1) мкСм/см; (0...500) мкг/л 2 - (1...10) мкСм/см; (0,5...5) мг/л 3 - (10...100) мкСм/см; (5...50) мг/л 4 - (100...1000) мкСм/см; (50...500)мг/л | модификация /1: 1 - (1...100) мкСм/см; (0,5...50) мг/л 2 - (100...1000) мкСм/см; (50...500)мг/л 3 - (1...10) мСм/см; (0,5...5) г/л 4 - (10...100) мСм/см; (5...70) г/л |
| "КВАРЦ-pH/2" | (1-12) ед. рН | |
| "КВАРЦ-O2" | 1 - (0...100)мкг/л; 2 - (100...1000)мкг/л; 3 - (1...15)мг/л. | |
| Тип прибора | Диапазон температуры контролируемой среды, °C |
|---|---|
| "Агат-2" | от +5 до +50 (индикация от +0,5 до +70) |
| "КВАРЦ-2" | от +5 до +50 (индикация от +0,5 до +70) |
| "КВАРЦ-pH/2" | от +5 до +50 (индикация от +0,5 до +70) |
| "КВАРЦ-O2" | от +10 до +50 (индикация от +0,5 до +70) |
| "ИФ-1" | от +5 до +50 |
| Тип прибора | Расход контролируемой среды, л/час |
|---|---|
| "Агат-2" | от 5 до 30 |
| "КВАРЦ-2" | от 5 до 100 |
| "КВАРЦ-pH/2" | от 5 до 40 |
| "КВАРЦ-О2" | от 5 до 50 |
| "ИФ-1" | от 5 до 75 |
| Тип прибора (нормируемая погрешность) | Основная погрешность | ||
|---|---|---|---|
| "Агат-2" (относительная) |
| ||
| "КВАРЦ-2" (относительная) |
| ||
| "КВАРЦ-pH/2" (абсолютная) | ± 0,05 ед.pH | ||
| "КВАРЦ-О2" (абсолютная) | ± (3мкг/л + 0,04*Х) Х - текущее значение измеряемой величины |
| Тип прибора | Диапазон температуры окружающего воздуха , °C |
|---|---|
| "Агат-2" | от +10 до +35 |
| "КВАРЦ-2" | от +5 до +40 |
| "КВАРЦ-pH/2" | от +5 до +40 |
| "КВАРЦ-О2" | от +5 до +40 |
| "ИФ-1" | от +10 до +40 |
| Тип прибора | Выходные сигналы |
|---|---|
| "Агат-2" | Цифровая индикация: 2 индикатора по 3,5 разряда Интерфейс RS 232C |
| "КВАРЦ-2" | Цифровая индикация: 2 индикатора по 3,5 разряда Интерфейс RS 232C или RS 485 Токовый выход: (0 - 5)мА; (4 - 20)мА; (0 - 20)мА Уставка сигнализации |
| "КВАРЦ-pH/2" | Цифровая индикация: 2 индикатора по 3,5 разряда Интерфейс RS 232C или RS 485 Токовый выход: (0 - 5)мА; (4 - 20)мА; (0 - 20)мА Уставка сигнализации |
| "КВАРЦ-О2" | Цифровая индикация: 2 индикатора по 3,5 разряда Интерфейс RS 232C или RS 485 Токовый выход: (0 - 5)мА; (4 - 20)мА; (0 - 20)мА Уставка сигнализации |
| Тип прибора | Габаритные размеры,мм | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| блок датчиков | преобразователь
| "Агат-2"
| 140 x 65 x 50 | 190 x 100 x 30
| "КВАРЦ-2"
| 150 x 110 x 60 | 235 x 190 x 110
| "КВАРЦ-pH/2"
| 250 x 100 x 70 | 235 x 210 x 110
| "КВАРЦ-О2"
| 250 x 100 x 60 | 235 x 210 x 110
| "ИФ-1"
| | 360 x 210 x 140
| |
|
|
| Раскрутка сайта |
|
Адрес ООО "ИНЭКОТЕХ" - Россия : 197372, г.Санкт-Петербург, а/я 261 |
Телефон/Факс :
(812)552-9276 E-mail : inekotex@mail.ru |